Kovová vývodka HSK-M / HSK-M-PVDF PG závit

Kovová vývodka HSK-M / HSK-M-PVDF PG závit


HSK-M / HSK-M-PVDF PG ZÁVITOM

EMV kompatibilné štandardné káblové priechodky
Trvalá prevádzková teplota

-40 °C – 100 °C (PA)

-35 °C - 150 °C (PVDF)

Tvarované tesnenie NBR / FPM
Upínacia vložka PA / PVDF
Materiál Poniklovaná mosadz
O-Ring NBR / FPM
Ochrana, tesnosť IP 68 – 10 bar / IP 69K (NEMA 6-150 PSIG) v určenom upínacom priestore

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

  • Ďalšie tesniace materiály napr. Silikón na vyžiadanie
  • Ušľachtilá oceľ na vyžiadanie
  • Pokyny na inštaláciu pre max. Priemer kábla viz www.hummel.com
   AG  |Ø|  (mm)  GL  (mm)  H  (mm)  SW (mm)

      HSK-M

 -40°C - 100°C

  HSK-M-PVDF

    -35 - 150°C

   PG7     3-6,5        5     19      14  1.609.0700.01  1.699.0700.01
   PG7      2-5        5     19      14  1.609.0700.15  1.699.0700.15
   PG9      4-8        6     21      17  1.609.0900.01  1.699.0900.01
   PG9      2-6        6     21      17  1.609.0900.15  1.699.0900.15
  PG11     5-10        6     22      20  1.609.1100.01  1.699.1100.01
  PG11      3-7        6     22      20  1.609.1100.15  1.699.1100.15
 PG13,5     6-12      6,5     24      22  1.609.1300.01  1.699.1300.01
 PG13,5      5-9      6,5     24      22  1.609.1300.15  1.699.1300.15
  PG16    10-14      6,5     23      24  1.609.1600.01  1.699.1600.01
  PG16     7-12      6,5     23      24  1.609.1600.15  1.699.1600.15
  PG21    13-18        7      24      30  1.609.2100.01  1.699.2100.01
  PG21     9-16        7     24      30  1.609.2100.15  1.699.2100.15
  PG29    18-25        8     29      40  1.609.2900.01  1.699.2900.01
  PG29    13-20        8     29      40  1.609.2900.15  1.699.2900.15
  PG36    22-32        8     35      50  1.609.3600.01  1.699.3600.01
  PG36    20-26        8     35      50  1.609.3600.15  1.699.3600.15
  PG42    32-38        9     37      57  1.609.4200.01  1.699.4200.01
  PG42    25-31        9     37      57  1.609.4200.15  1.699.4200.15
  PG48    37-44       10     38      64  1.609.4800.01  1.699.4800.01
  PG48    29-35       10     38      64  1.609.4800.15  1.699.4800.15

 

Ďalšie produkty z kategórie