Kovové vývodky HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex PG predĺžený závit

Kovové vývodky HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex PG predĺžený závit


HSK-M-EX / HSK-M-PVDF-EX PG predĺžený ZÁVIT

Štandardná káblová priechodka kompatibilná s EMC
Trvalá prevádzková teplota -20 – 95 °C / -60 -95°C / -20 -130°C (PVDF)
Upínacia vložka Polyamid / PVDF
Tvarované tesnenie NBR / FPM
Materál Poniklovaná mosadz
O-Ring NBR / FPM
Ochrana, Tesnosť IP 68 do 10 bar / IP 69K (NEMA 6 - 150 PSIG) v určenom upínacom rozsahu
Certifikát II 2G Ex eb IIC Gb / II 1D Ex ta IIIC Da / II 2G 1D

 

 

 

 

 

 

   AG    |Ø|  (mm)     GL  (mm)      H  (mm)    SW  (mm)     HSK-M-Ex    -20°C - 95°C   HSK-M-Ex    -60°C - 95°C HSK-M-PVDF-         Ex             -20°C -130°C
   PG7   3-6,5    10    19    14  1.610.0700.60  1.640.0700.60  1.660.0700.60
   PG7   2-5    10    19     14  1.610.0700.61  1.640.0700.61  1.660.0700.61
   PG9   4-8    10    21    17  1.610.0900.60  1.640.0900.60  1.660.0900.60
   PG9   2-6    10    21    17  1.610.0900.61  1.640.0900.61  1.660.0900.61
  PG11  6-10    10    22    20  1.610.1100.60  1.640.1100.60  1.660.1100.60
  PG11   3-7    10    22    20  1.610.1100.61  1.640.1100.61  1.660.1100.61
 PG13,5  6-12    10    24    22  1.610.1300.60  1.640.1300.60  1.660.1300.60
 PG13,5   5-9    10    24    22  1.610.1300.61  1.640.1300.61  1.660.1300.61
  PG16  10-14    10    23    24  1.610.1600.60  1.640.1600.60  1.660.1600.60
  PG16  7-012    10    23    24  1.610.1600.61  1.640.1600.61  1.660.1600.61
  PG21  14-18    12    24    30  1.610.2100.60  1.640.2100.60  1.660.2100.60
  PG21  10-16    12    24    30  1.610.2100.61  1.640.2100.61  1.660.2100.61
  PG29  20-25    12    29    40  1.610.2900.60  1.640.2900.60  1.660.2900.60
  PG29  13-20    12    29    40  1.610.2900.61  1.640.2900.61  1.660.2900.61
  PG36  22-32    15    35    50  1.610.3600.60  1.640.3600.60  1.660.3600.60
  PG36  20-26    15    35    50  1.610.3600.61  1.640.3600.61  1.660.3600.61
  PG42  32-38    15    37    57  1.610.4200.60  1.640.4200.60  1.660.4200.60
  PG42  25-31    15    37    57  1.610.4200.61  1.640.4200.61  1.660.4200.61
  PG48  37-44    15    38    64  1.610.4800.60  1.640.4800.60  1.660.4800.60
  PG48  29-35    15    38    64  1.610.4800.61  1.640.4800.61  1.660.4800.61

 

Ďalšie produkty z kategórie