Káblové oká medené typ: A9-M, A12-M, A17-M, A20-M, A29-M, A35-M, A40-M

Káblové oká medené typ: A9-M, A12-M, A17-M, A20-M, A29-M, A35-M, A40-M


Medené káblové oká 
CodeA-M jemne pruhované

 

Pre extra flexibilné medené vodiče.

Tieto káblové oká sa odporúčajú najmä na použitie príliš flexibilných vodičoch napríklad na zváracie stroje.
Káblové oká radu A-M sú navrhnuté tak, aby vyhovovali panelovým montážam.
Rozmery rúrky sú určené na dosiahnutie čo najefektívnejšej elektrickej vodivosti a mechanickej pevnosti, aby odolali vibráciám a vytrhnutiu vodiča z káblového oka.
Cembre očká sú žíhané, aby zaručili optimálnu ťažnosť a elektrolyticky cínované, aby sa zabránilo oxidácii.
Prítomnosť kontrolného otvoru uľahčuje úplné zasunutie vodiča.

 

 

 

TABULKY VODIČA IEC 60228: 2004-11
Trieda 5

 

    Maximálna odolnosť vodiča pri 20 ° C
Menovitý prierez mm2 Maximálny priemer vodičov mm Jednoduché drôty [Ω/km] Kovové drôty [Ω/km]
0,5 0,21 39 40,1
0,75 0,21 26 26,7
1 0,21 19,5 20
1,5 0,26 13,3 13,7
2,5 0,26 7,98 8,21
4 0,31 4,95 5,09
6 0,31 3,3 3,39
10 0,41 1,91 1,95
16 0,41 1,21 1,24
25 0,41 0,78 0,795
35 0,41 0,554 0,565
50 0,41 0,386 0,393
70 0,51 0,272 0,277
95 0,51 0,206 0,21
120 0,51 0,161 0,164
150 0,51 0,129 0,132
185 0,51 0,106 0,108
240 0,51 0,08 0,081
300 0,51 0,064 0,065
400 0,51 0,048 0,049
500 0,61 0,038 0,039
630 0,61 0,028 0,029

 

 

Trieda 6

 

    Maximálna odolnosť vodiča pri 20 °C
Menovitý prierez mm2 Maximálny priemer vodičov  mm Jednoduché drôty [Ohm/km] Kovové drôty [Ohm/km]
0,5 0,16 39 40,1
0,75 0,16 26 26,7
1 0,16 19,5 20
1,5 0,16 13,3 13,7
2,5 0,16 7,98 8,21
4 0,16 4,95 5,09
6 0,21 3,3 3,39
10 0,21 1,91 1,95
16 0,21 1,21 1,24
25 0,21 0,78 0,795
35 0,21 0,554 0,565
50 0,31 0,386 0,393
70 0,31 0,272 0,277
95 0,31 0,206 0,21
120 0,31 0,161 0,164
150 0,31 0,129 0,132
185 0,41 0,106 0,108
240 0,41 0,08 0,081
300 0,41 0,064 0,065
 

 

 

Certifikát

EN 61238-1 2003-08 NF C20-130 July 2004, §6.2, §6.3

Technická charakteristika

Materiál (telo) ETP meď elektrolyticky konzervovaná
Materiál (lem) ETP meď elektrolyticky konzervovaná
 

application 01

Spare parts list 02
 

       ZOZNAM PRODUKTOV 

A9-M extra ohybný kábel Minimálny rozmer 35 mm2 Maximálny rozmer 35 mm2
A12-M extra ohybný kábel Minimálny rozmer 50 mm2 Maximálny rozmer 50 mm2
A17-M extra ohybný kábel Minimálny rozmer 70 mm2 Maximálny rozmer 70 mm2
A20-M extra ohybný kábel Minimálny rozmer 95 mm2 Maximálny rozmer 95 mm2
A29-M extra ohybný kábel Minimálny rozmer 120 mm2 Maximálny rozmer 120 mm2
A35-M extra ohybný kábel Minimálny rozmer 150 mm2 Maximálny rozmer 150 mm2
A40-M extra ohybný kábel Minimálny rozmer 185 mm2 Maximálny rozmer 185 mm2
 

Ďalšie produkty z kategórie