Poniklované mosadzné záslepky V-NE-Ms

Poniklované mosadzné záslepky V-NE-Ms


Kategória: Príslušenstvo

V-NE-Ms-SD

Poniklovaná mosadzná záslepka
Trvalá prevádzková teplota -20 – 95 °C
Materiál Poniklovaná mosadz
O-Krúžok NBR
Tesnosť IP 68 – 10 bar / IP 69K

 

 

 

 

Poznámky:

  • SW (mm) veľkosť použiteľnosti vidlicového kľúča 
  • Predĺžený závit na vyžiadanie

  • Ďalšie materiály O-krúžku na vyžiadanie

  • NPT závit na požiadanie

 

     AG    GL   (mm)     H   (mm)    SW   (mm)     V-NE-Ms   bez O-Kúžka   V-NE-Ms-SD     -20°C - 95°C  V-NE-Ms-SD-        FPM                           -20°C - 180°C
M12 x 1,5   6,5   9,5   14  1.155.1200.50  1.156.1200.50     1.157.1200.50
 M16x1,5     6     9   19  1.155.1600.50  1.156.1600.50     1.157.1600.50
 M20x1,5    6   9,5   22  1.155.2000.50  1.156.2000.50     1.157.2000.50
 M25x1,5    7  10,5   30  1.155.2500.50  1.156.2500.50     1.157.2500.50
 M32x1,5    8  12,5   41  1.155.3200.50  1.156.3200.50     1.157.3200.50
 M40x1,5    8    13   46  1.155.4000.50  1.156.4000.50     1.157.4000.50
 M50x1,5    9    15   55  1.155.5000.50  1.156.5000.50     1.157.5000.50
 M63x1,5   10  16,5   70  1.155.6300.50  1.156.6300.50     1.157.6300.50
             
   PG 7     5     8   14  1.155.0700.01  1.156.0700.01    1.157.0700.01
   PG 9     6     9   17  1.155.0900.01  1.156.0900.01    1.157.0900.01
   PG 11     6   9,5   20  1.155.1100.01  1.156.1100.01    1.157.1100.01
 PG 13,5   6,5    10   22  1.155.1300.01  1.156.1300.01    1.157.1300.01
  PG 16   6,5    10   24  1.155.1600.01   1.156.1600.01     1.157.1600.01
  PG 21     7  10,5   30  1.155.2100.01  1.156.2100.01    1.157.2100.01
  PG 29     8  12,5   41  1.155.2900.01  1.156.2900.01    1.157.2900.01
  PG 36     8    13    50  1.155.3600.01  1.156.3600.01    1.157.3600.01
  PG 42     9    15   58  1.155.4200.01  1.156.4200.01    1.157.4200.01
  PG 48    10  16,5   65  1.155.4800.01  1.156.4800.01    1.157.4800.01

 

Ďalšie produkty z kategórie